Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste Kreis Stuttgart 2024 | Stand: 17.11.2024 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 WK U10 W09 |
Senioren: M30 M35 M40 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10 km Str. | Halbmarathon | Marathon | 110 m Hürden |
400 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Speerwurf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
42766 | 10,74 | +0,1 | Neugebauer, Leo | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Eugene/USA | 06.06. |
39985 | 10,89 | +1,3 | Müller, Raphael | 1994 | VfB Stuttgart 1893 | Bönnigheim | 09.05. |
63876 | 11,09 | +0,8 | Exis, Athanasios | 2004 | TB Bad Cannstatt | Stuttgart | 06.07. |
40907 | 11,51 | +0,0 | Sproll, William | 1999 | VfB Stuttgart 1893 | Friedrichshafen | 26.07. |
51216 | 11,57 | +1,4 | Krudwig, Philip | 2003 | VfB Stuttgart 1893 | Köngen | 17.07. |
66085 | 11,61 | -0,6 | Kurzenberger, Niklas | 1999 | Polizei SV Stuttgart | Stuttgart | 21.09. |
47178 | 11,75 | +0,6 | Schrade, Julian | 2002 | VfB Stuttgart 1893 | Köngen | 17.07. |
66916 | 12,06 | +0,0 | Zeng, Chen | 1990 | LAC Degerloch | Stuttgart | 21.09. |
63711 | 12,33 | +0,0 | Langer, Tim | 2003 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 21.09. |
12,43 | +1,5 | Jonas, Winkler | 2002 | VfB Stuttgart 1893 | Metzingen | 25.05. |
66249 | 12,53 | +1,0 | Camara, Sekou | 1999 | LAC Degerloch | Stuttgart | 20.04. |
32785 | 12,58 | -0,9 | Schmid, Wolfgang | 1993 | LAC Degerloch | Maulbronn | 07.07. |
46597 | 12,59 | +0,0 | Winkeler, Jonas | 2002 | VfB Stuttgart 1893 | Wangen im Allgäu | 08.06. |
52614 | 12,69 | +0,3 | Geißner, Jens | 1970 | Sportvg Feuerbach | Heidenheim | 09.06. |
4180 | 14,22 | +1,0 | Gaudino, Rocco | 1962 | LAC Degerloch | Brackenheim | 05.10. |
1334 | 15,87 | -0,1 | Kunigkeit, Eckhard | 1953 | Stuttgarter LC | Essingen | 01.05. |
38336 | 16,11 | +0,0 | Gutknecht, Wolfgang | 1949 | Stuttgarter LC | Heidenheim | 09.06. |
64251 | 17,62 | +1,0 | Erlewein, Jürgen | 1947 | Stuttgarter LC | Brackenheim | 05.10. |
45882 | 17,74 | +0,4 | Keller, Reinhold | 1942 | Stuttgarter LC | Aichach | 03.10. |
zurück |
200 m Lauf |
63876 | 23,44 | +0,1 | Exis, Athanasios | 2004 | TB Bad Cannstatt | Stuttgart | 06.07. |
47178 | 24,15 | +0,1 | Schrade, Julian | 2002 | VfB Stuttgart 1893 | Köngen | 17.07. |
32785 | 24,81 | +0,2 | Schmid, Wolfgang | 1993 | LAC Degerloch | Stuttgart | 20.04. |
63711 | 25,05 | -0,8 | Langer, Tim | 2003 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 21.09. |
66249 | 25,84 | +1,7 | Camara, Sekou | 1999 | LAC Degerloch | Stuttgart | 20.04. |
63535 | 25,96 | +0,0 | Bappert, Tim | 2004 | SV Stuttgarter Kickers | Kernen - Rommelshausen | 15.05. |
52614 | 26,49 | -0,6 | Geißner, Jens | 1970 | Sportvg Feuerbach | Ludwigsburg | 27.04. |
4180 | 29,95 | +0,1 | Gaudino, Rocco | 1962 | LAC Degerloch | Heidenheim | 09.06. |
zurück |
400 m Lauf |
42766 | 47,99 | Neugebauer, Leo | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Austin/USA | 28.03. |
51216 | 52,31 | Krudwig, Philip | 2003 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 06.07. |
47178 | 54,27 | Schrade, Julian | 2002 | VfB Stuttgart 1893 | Weinstadt-Endersbach | 27.04. |
63535 | 57,17 | Bappert, Tim | 2004 | SV Stuttgarter Kickers | Bönnigheim | 09.05. |
32785 | 58,37 | Schmid, Wolfgang | 1993 | LAC Degerloch | Brackenheim | 05.10. |
4180 | 72,07 | Gaudino, Rocco | 1962 | LAC Degerloch | Brackenheim | 05.10. |
64251 | 86,26 | Erlewein, Jürgen | 1947 | Stuttgarter LC | Brackenheim | 05.10. |
5908 | 87,28 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Edenkoben | 18.05. |
zurück |
800 m Lauf |
63535 | 2:05,91 | Bappert, Tim | 2004 | SV Stuttgarter Kickers | Stuttgart | 06.07. |
47178 | 2:11,24 | Schrade, Julian | 2002 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 21.09. |
65916 | 2:31,12 | Huptych, Marcel | 1981 | TB Bad Cannstatt | Stuttgart | 06.07. |
2:40,37 | Schmidberger, Oliver | 1971 | SV Stuttgarter Kickers | Essingen | 19.07. |
5908 | 3:18,88 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Edenkoben | 18.05. |
38336 | 3:47,36 | Gutknecht, Wolfgang | 1949 | Stuttgarter LC | Heidenheim | 09.06. |
zurück |
1000 m Lauf |
5908 | 4:24,27 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Heidelberg | 19.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
66658 | 3:51,02 | Frantz, Silas | 1993 | VfB Stuttgart 1893 | Braunschweig | 29.06. |
66159 | 3:58,97 | Haug, Lukas | 2002 | SV Stuttgarter Kickers | Braunschweig | 29.06. |
42766 | 4:44,61 | Neugebauer, Leo | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Eugene/USA | 07.06. |
64815 | 4:54,77 | Gröninger, Sebastian | 1982 | LAC Degerloch | Stuttgart | 20.04. |
32785 | 5:43,33 | Schmid, Wolfgang | 1993 | LAC Degerloch | Brackenheim | 06.10. |
5908 | 6:51,40 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Stuttgart | 20.04. |
4180 | 6:58,94 | Gaudino, Rocco | 1962 | LAC Degerloch | Brackenheim | 06.10. |
64251 | 7:26,13 | Erlewein, Jürgen | 1947 | Stuttgarter LC | Brackenheim | 06.10. |
zurück |
3000 m Lauf |
50191 | 9:21,09 | Weithoff, Lucas | 1989 | TF Feuerbach | Köngen | 17.07. |
66694 | 9:54,33 | Kuhlmann, Frederic | 1995 | TF Feuerbach | Köngen | 17.07. |
2105 | 13:13,78 | Geib, Walter | 1956 | TF Feuerbach | Erbach | 04.07. |
64251 | 15:41,81 | Erlewein, Jürgen | 1947 | Stuttgarter LC | Essingen | 01.05. |
5908 | 15:42,30 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Bönnigheim | 09.05. |
38336 | 16:43,15 | Gutknecht, Wolfgang | 1949 | Stuttgarter LC | Essingen | 01.05. |
zurück |
5000 m Lauf |
66658 | 13:45,88 | Frantz, Silas | 1993 | VfB Stuttgart 1893 | Braunschweig | 28.06. |
50191 | 16:28,76 | Weithoff, Lucas | 1989 | TF Feuerbach | Calw | 25.07. |
52536 | 17:08,11 | Wunnenburger, Sebastian | 1989 | SG Stern Stuttgart | Weinstadt | 31.05. |
66694 | 17:21,44 | Kuhlmann, Frederic | 1995 | TF Feuerbach | Calw | 25.07. |
52705 | 17:54,78 | Fischer, Jan | 1987 | TF Feuerbach | Weinstadt | 31.05. |
60364 | 18:17,96 | Hugel, Christian | 1974 | TF Feuerbach | Calw | 25.07. |
66617 | 18:18,98 | Beutler, David | 1986 | TF Feuerbach | Weinstadt | 31.05. |
18:25,61 | Mathes, Torsten | 1974 | TF Feuerbach | Calw | 25.07. |
50591 | 18:31,02 | Josten, Arne | 1986 | TF Feuerbach | Weinstadt | 31.05. |
51550 | 18:36,70 | Nägele, Marco | 1990 | TF Feuerbach | Calw | 25.07. |
65916 | 19:43,49 | Huptych, Marcel | 1981 | TB Bad Cannstatt | Heidenheim | 08.06. |
66850 | 20:26,75 | Hetterich, Marius | 1994 | TF Feuerbach | Calw | 25.07. |
53562 | 21:47,71 | Koberg, Carsten | 1969 | MTV Stuttgart | Weinstadt | 31.05. |
2105 | 22:57,23 | Geib, Walter | 1956 | TF Feuerbach | Calw | 25.07. |
zurück |
10 km Str. |
66617 | 38:44 | Beutler, David | 1986 | TF Feuerbach | St. Leon-Rot | 08.09. |
62173 | 41:09 | Stauch, Christian | 1987 | TF Feuerbach | St. Leon-Rot | 08.09. |
2105 | 48:16 | Geib, Walter | 1956 | TF Feuerbach | St. Leon-Rot | 08.09. |
5908 | 1:08:09 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | Seewald | 22.09. |
zurück |
Halbmarathon |
64796 | 1:15:57 | Okuniev, Yevhen | 1987 | TF Feuerbach | Öpfingen | 30.03. |
60077 | 1:27:30 | Kadletz, Andreas | 1969 | LAC Degerloch | Filderstadt | 20.10. |
51362 | 1:38:51 | von Rein, Detlef | 1962 | TF Feuerbach | Augsburg | 28.04. |
29233 | 1:47:04 | Schuster, Thomas | 1957 | Polizei SV Stuttgart | Filderstadt | 20.10. |
zurück |
Marathon |
52784 | 2:56:00 | Küster, Eduard | 1971 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 03.03. |
60077 | 3:06:47 | Kadletz, Andreas | 1969 | LAC Degerloch | Hannover | 14.04. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
42766 | 14,36 | +0,0 | Neugebauer, Leo | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Eugene/USA | 07.06. |
32785 | 19,19 | -1,2 | Schmid, Wolfgang | 1993 | LAC Degerloch | Stuttgart | 06.07. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
57130 | 52,88 | Pasalodos, Victor | 2005 | SV Stuttgarter Kickers | Pliezhausen | 05.05. |
32785 | 63,86 | Schmid, Wolfgang | 1993 | LAC Degerloch | Heidenheim | 08.06. |
zurück |
Hochsprung |
42766 | 2,07 | Neugebauer, Leo | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Eugene/USA | 06.06. |
32785 | 1,51 | Schmid, Wolfgang | 1993 | LAC Degerloch | Brackenheim | 05.10. |
4180 | 1,15 | Gaudino, Rocco | 1962 | LAC Degerloch | Brackenheim | 05.10. |
45882 | 1,09 | Keller, Reinhold | 1942 | Stuttgarter LC | Vöhringen | 09.05. |
64251 | 1,00 | Erlewein, Jürgen | 1947 | Stuttgarter LC | Brackenheim | 05.10. |
zurück |
Stabhochsprung |
42766 | 5,21 | Neugebauer, Leo | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Eugene/USA | 07.06. |
zurück |
Weitsprung |
42766 | 7,86 | +0,9 | Neugebauer, Leo | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Eugene/USA | 06.06. |
32785 | 5,87 | +1,0 | Schmid, Wolfgang | 1993 | LAC Degerloch | Maulbronn | 07.07. |
46597 | 5,63 | +1,3 | Winkeler, Jonas | 2002 | VfB Stuttgart 1893 | Ettlingen | 28.04. |
44831 | 5,55 | -0,1 | Strauß, Salomo | 1981 | TB Bad Cannstatt | Leonberg | 11.05. |
4180 | 4,09 | +0,0 | Gaudino, Rocco | 1962 | LAC Degerloch | Ehingen | 06.09. |
1334 | 4,06 | +2,0 | Kunigkeit, Eckhard | 1953 | Stuttgarter LC | Essingen | 01.05. |
38336 | 3,87 | +0,5 | Gutknecht, Wolfgang | 1949 | Stuttgarter LC | Heidenheim | 09.06. |
45882 | 2,71 | +0,0 | Keller, Reinhold | 1942 | Stuttgarter LC | Aichach | 03.10. |
64251 | 2,37 | +0,0 | Erlewein, Jürgen | 1947 | Stuttgarter LC | Brackenheim | 05.10. |
zurück |
Dreisprung |
32931 | 14,38 | +0,6 | Beyer, Julian | 1993 | VfB Stuttgart 1893 | Walldorf | 16.06. |
44831 | 11,61 | +0,0 | Strauß, Salomo | 1981 | TB Bad Cannstatt | Leonberg | 11.05. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
47853 | 19,09 | Schulz, Lasse | 2004 | TV Plieningen | Erding | 17.05. |
42766 | 17,46 | Neugebauer, Leo | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Eugene/USA | 06.06. |
47039 | 14,51 | Kappel, Niko | 1995 | VfB Stuttgart 1893 | Rechberghausen | 01.05. |
52117 | 13,28 | Krewenka, Jannik | 2005 | VfB Stuttgart 1893 | Koblenz | 23.06. |
53005 | 10,89 | Fischer, Yannis | 2002 | VfB Stuttgart 1893 | Rechberghausen | 01.05. |
32785 | 10,08 | Schmid, Wolfgang | 1993 | LAC Degerloch | Maulbronn | 07.07. |
1573 | 8,53 | Walter, Michael | 1959 | MTV Stuttgart | Vöhringen | 09.05. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
53008 | 62,11 | Wrobel, David | 1991 | VfB Stuttgart 1893 | Magdeburg | 16.05. |
42766 | 58,70 | Neugebauer, Leo | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Walnut/USA | 19.04. |
1573 | 27,64 | Walter, Michael | 1959 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 20.04. |
32785 | 24,59 | Schmid, Wolfgang | 1993 | LAC Degerloch | Brackenheim | 06.10. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
42766 | 58,99 | Neugebauer, Leo | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Austin/USA | 29.03. |
32785 | 32,43 | Schmid, Wolfgang | 1993 | LAC Degerloch | Brackenheim | 06.10. |
1334 | 30,50 | Kunigkeit, Eckhard | 1953 | Stuttgarter LC | Stuttgart | 21.09. |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
42766 | 8.939 | Neugebauer, Leo | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Eugene/USA | 06.06./ |
10,74(+0,1)-7,86(+0,9)-17,46-2,07-48,03/14,36(+0,0)-57,70-5,21-56,65-4:44,61 | 07.06. |
32785 | 3.987 | Schmid, Wolfgang | 1993 | LAC Degerloch | Brackenheim | 05.10. |
12,63(+0,1)-5,50(+0,0)-8,94-1,51-58,37-19,73(+0,1)-24,59-2,70-32,43-5:43,33 |
zurück |
Frauen |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10 km Str. | Halbmarathon | 100 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 7-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
50291 | 12,33 | +0,6 | Kupka, Isabella | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Wichita/USA | 30.03. |
33319 | 12,66 | -2,5 | Dieskau, Sabrina | 1993 | MTV Stuttgart | Ludwigsburg | 27.04. |
28901 | 12,85 | +0,5 | Dürr, Rebecca | 1982 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 06.07. |
40879 | 13,30 | +1,4 | Baranski, Alexandra | 2000 | SV Stuttgarter Kickers | Köngen | 17.07. |
46812 | 13,56 | +1,6 | Zocastello, Nina | 2004 | SV Stuttgarter Kickers | Stuttgart | 06.07. |
33838 | 14,03 | +0,9 | Schweizer, Alexandra | 1994 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 20.04. |
50388 | 14,09 | +0,9 | Reisch, Anna | 1999 | TB Bad Cannstatt | Stuttgart | 20.04. |
42173 | 14,15 | -0,2 | Knecht, Janica | 1995 | MTV Stuttgart | Neckarsulm | 07.07. |
48296 | 14,39 | +1,6 | Klaus, Anja | 2002 | Sportvg Feuerbach | Stuttgart | 06.07. |
10981 | 15,19 | +0,2 | Blessing, Maxi | 1983 | MTV Stuttgart | Aichach | 03.10. |
61088 | 16,23 | -0,4 | Heilbrunner, Claudia | 1967 | Stuttgarter LC | Stuttgart | 21.09. |
zurück |
200 m Lauf |
50291 | 25,44 | +0,5 | Kupka, Isabella | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Wichita/USA | 30.03. |
33319 | 25,80 | -1,3 | Dieskau, Sabrina | 1993 | MTV Stuttgart | Ludwigsburg | 27.04. |
28901 | 26,30 | +0,0 | Dürr, Rebecca | 1982 | VfB Stuttgart 1893 | Erding | 16.06. |
40879 | 26,98 | +0,2 | Baranski, Alexandra | 2000 | SV Stuttgarter Kickers | Weingarten | 20.07. |
27,33 | -0,4 | Rebecca, Dürr | 1982 | VfB Stuttgart 1893 | Kernen - Rommelshausen | 15.05. |
33838 | 28,70 | +1,1 | Schweizer, Alexandra | 1994 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 06.07. |
34970 | 29,25 | -0,1 | Meschenmoser, Debora Afra | 1987 | VfB Stuttgart 1893 | Heidenheim | 09.06. |
50083 | 29,94 | +0,0 | Buchfink, Jule | 2003 | LAC Degerloch | Brackenheim | 05.10. |
42173 | 30,45 | +0,5 | Knecht, Janica | 1995 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 20.04. |
10981 | 32,53 | -1,9 | Blessing, Maxi | 1983 | MTV Stuttgart | Heidenheim | 09.06. |
zurück |
400 m Lauf |
50291 | 58,47 | Kupka, Isabella | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Walldorf | 15.06. |
33838 | 72,47 | Schweizer, Alexandra | 1994 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 06.07. |
zurück |
800 m Lauf |
40879 | 2:16,75 | Baranski, Alexandra | 2000 | SV Stuttgarter Kickers | Stuttgart | 14.07. |
33838 | 2:57,02 | Schweizer, Alexandra | 1994 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 21.09. |
10981 | 3:27,61 | Blessing, Maxi | 1983 | MTV Stuttgart | Aichach | 03.10. |
zurück |
1500 m Lauf |
48393 | 5:03,92 | Wierhake, Anne Bera | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Pfungstadt | 14.08. |
zurück |
3000 m Lauf |
64400 | 11:11,32 | Heßlinger, Lea Sophie | 1999 | SV Stuttgarter Kickers | Röthenbach a.d.Pegnitz | 08.09. |
48393 | 11:11,3 | Wierhake, Anne Bera | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Niederstetten | 20.06. |
47040 | 11:46,44 | Schmidt, Annika | 2003 | Sportvg Feuerbach | Bönnigheim | 09.05. |
zurück |
5000 m Lauf |
51720 | 18:25,70 | Mazzocca, Laura | 1995 | TF Feuerbach | Calw | 25.07. |
64400 | 18:48,36 | Heßlinger, Lea Sophie | 1999 | SV Stuttgarter Kickers | Friedrichshafen | 02.08. |
66597 | 18:55,24 | Baier, Lina-Franziska | 1995 | TF Feuerbach | Weinstadt | 31.05. |
45161 | 19:12,08 | Malloy, Catherine | 1987 | TF Feuerbach | Weinstadt | 31.05. |
44454 | 23:59,15 | Marschner, Nataliya | 1981 | TF Feuerbach | Calw | 25.07. |
zurück |
10 km Str. |
51720 | 38:52 | Mazzocca, Laura | 1995 | TF Feuerbach | Schwäbisch Gmünd | 09.03. |
45161 | 40:39 | Malloy, Catherine | 1987 | TF Feuerbach | Schwäbisch Gmünd | 09.03. |
zurück |
Halbmarathon |
59198 | 1:29:36 | Rock, Leyla | 1987 | Polizei SV Stuttgart | Barcelona/ESP | 11.02. |
66978 | 1:36:11 | Selkova, Jevgenia | 1980 | SG Stern Stuttgart | Filderstadt | 20.10. |
64774 | 1:45:00 | Holz, Inka | 1998 | TF Feuerbach | Freiburg | 07.04. |
52741 | 2:01:51 | Fritz, Anca | 1979 | LAC Degerloch | Schwäbisch Gmünd | 09.03. |
zurück |
100 m Hürden 0.838m |
47312 | 14,38 | -0,3 | Eitel, Tabea | 2004 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 14.07. |
40879 | 16,63 | +0,0 | Baranski, Alexandra | 2000 | SV Stuttgarter Kickers | Weingarten | 20.07. |
50083 | 18,07 | +0,0 | Buchfink, Jule | 2003 | LAC Degerloch | Brackenheim | 05.10. |
zurück |
Hochsprung |
40988 | 1,83 | Jungfleisch, Marie-Laurence | 1990 | VfB Stuttgart 1893 | Sinn | 22.06. |
44239 | 1,82 | Ellinger, Jara | 2001 | VfB Stuttgart 1893 | Walldorf | 15.06. |
40879 | 1,64 | Baranski, Alexandra | 2000 | SV Stuttgarter Kickers | Weingarten | 20.07. |
50083 | 1,45 | Buchfink, Jule | 2003 | LAC Degerloch | Brackenheim | 05.10. |
10981 | 1,36 | Blessing, Maxi | 1983 | MTV Stuttgart | Neckarsulm | 07.07. |
14595 | 1,32 | Rapp, Sandra | 1982 | MTV Stuttgart | Heidelberg | 19.05. |
zurück |
Stabhochsprung |
52350 | 4,50 | Knäsche, Anjuli | 1993 | VfB Stuttgart 1893 | Braunschweig | 29.06. |
zurück |
Weitsprung |
47312 | 6,13 | -2,1 | Eitel, Tabea | 2004 | VfB Stuttgart 1893 | Ettlingen | 12.05. |
28901 | 5,54 | -0,1 | Dürr, Rebecca | 1982 | VfB Stuttgart 1893 | Köngen | 17.07. |
31550 | 5,36 | -0,4 | Bihrer, Isabelle | 1991 | TB Bad Cannstatt | Stuttgart | 06.07. |
40879 | 5,26 | +1,0 | Baranski, Alexandra | 2000 | SV Stuttgarter Kickers | Köngen | 17.07. |
50388 | 4,99 | +1,9 | Reisch, Anna | 1999 | TB Bad Cannstatt | Stuttgart | 20.04. |
50083 | 4,97 | +1,0 | Buchfink, Jule | 2003 | LAC Degerloch | Stuttgart | 21.09. |
46812 | 4,91 | +1,3 | Zocastello, Nina | 2004 | SV Stuttgarter Kickers | Stuttgart | 06.07. |
52982 | 4,83 | +1,3 | Frimpong-Ley, Lydia | 2004 | VfB Stuttgart 1893 | Weinstadt-Endersbach | 27.04. |
48296 | 4,53 | +0,5 | Klaus, Anja | 2002 | Sportvg Feuerbach | Stuttgart | 06.07. |
42173 | 4,36 | +0,0 | Knecht, Janica | 1995 | MTV Stuttgart | Neckarsulm | 07.07. |
10981 | 4,10 | +0,6 | Blessing, Maxi | 1983 | MTV Stuttgart | Aichach | 03.10. |
zurück |
Dreisprung |
53274 | 13,10 | -1,1 | Dossey, Jennifer-Stefania | 2004 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 14.07. |
49381 | 11,90 | +0,6 | Katrani, Maria | 2002 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 14.07. |
28901 | 11,51 | +0,0 | Dürr, Rebecca | 1982 | VfB Stuttgart 1893 | Heidenheim | 08.06. |
52982 | 10,52 | +0,0 | Frimpong-Ley, Lydia | 2004 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 06.07. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
38383 | 18,69 | Kenzel, Alina | 1997 | VfB Stuttgart 1893 | Thum | 16.08. |
41440 | 17,13 | Riedel, Lea | 1999 | VfB Stuttgart 1893 | Westwood/USA | 13.04. |
65345 | 16,81 | Mazenauer, Miryam | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | Hechingen | 09.05. |
47568 | 12,93 | Banzhaf, Jule | 2004 | VfB Stuttgart 1893 | Walldorf | 15.06. |
10981 | 9,96 | Blessing, Maxi | 1983 | MTV Stuttgart | Weinstadt-Endersbach | 27.04. |
40879 | 9,28 | Baranski, Alexandra | 2000 | SV Stuttgarter Kickers | Weingarten | 20.07. |
61163 | 9,01 | Baars, Lara | 1996 | VfB Stuttgart 1893 | Biberach an der Riß | 08.07. |
14595 | 8,77 | Rapp, Sandra | 1982 | MTV Stuttgart | Weinstadt-Endersbach | 27.04. |
50083 | 8,24 | Buchfink, Jule | 2003 | LAC Degerloch | Stuttgart | 21.09. |
53010 | 7,24 | Groth, Helen | 2004 | VfB Stuttgart 1893 | Rechberghausen | 01.05. |
6,75 | Groth, Helen | 2002 | VfB Stuttgart 1893 | Halle (Saale) | 25.05. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
10981 | 26,21 | Blessing, Maxi | 1983 | MTV Stuttgart | Heidenheim | 08.06. |
4091 | 24,52 | Strohm, Susanne | 1963 | SV Stuttgarter Kickers | Igersheim | 12.10. |
14595 | 23,62 | Rapp, Sandra | 1982 | MTV Stuttgart | Geislingen | 28.04. |
54404 | 21,40 | Berg, Steffi | 1970 | SG Stern Stuttgart | Murr | 23.03. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
45847 | 36,65 | Engfer, Lea | 2003 | SV Stuttgarter Kickers | Stuttgart | 13.07. |
10981 | 35,48 | Blessing, Maxi | 1983 | MTV Stuttgart | Neckarsulm | 07.07. |
40879 | 25,65 | Baranski, Alexandra | 2000 | SV Stuttgarter Kickers | Weingarten | 21.07. |
14595 | 23,95 | Rapp, Sandra | 1982 | MTV Stuttgart | Weinstadt-Endersbach | 27.04. |
50083 | 23,45 | Buchfink, Jule | 2003 | LAC Degerloch | Brackenheim | 06.10. |
zurück |
7-Kampf |
100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
40879 | 4.446 | Baranski, Alexandra | 2000 | SV Stuttgarter Kickers | Weingarten | 20.07./ |
16,63(+0,0)-1,64-9,28-26,98(+0,2)/5,08(+0,0)-25,65-2:17,86 | 21.07. |
zurück |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10 km Str. | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel |
Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
52115 | 11,77 | +1,2 | Mack, Robin | 2006 | VfB Stuttgart 1893 | Steinheim an der Murr | 22.06. |
49487 | 11,82 | -0,8 | Schurr, Elias Ephraim | 2006 | VfB Stuttgart 1893 | Weinstadt-Endersbach | 27.04. |
50840 | 12,00 | -0,7 | Portmann, Johannes | 2006 | SV Stuttgarter Kickers | Stuttgart | 21.09. |
66418 | 12,02 | -1,4 | Hossain, Nahyan | 2006 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 06.07. |
50349 | 12,21 | -0,8 | Badjie, Malik | 2006 | VfB Stuttgart 1893 | Weinstadt-Endersbach | 27.04. |
51263 | 12,64 | +1,8 | Crepin, Arno | 2005 | Sportvg Feuerbach | Kernen - Rommelshausen | 15.05. |
zurück |
200 m Lauf |
50840 | 23,81 | +0,2 | Portmann, Johannes | 2006 | SV Stuttgarter Kickers | Köngen | 17.07. |
49487 | 23,85 | -0,1 | Schurr, Elias Ephraim | 2006 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 06.07. |
66418 | 24,91 | +1,7 | Hossain, Nahyan | 2006 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 20.04. |
66161 | 26,88 | +0,2 | Aksünger, Rodin Serdan | 2006 | VfB Stuttgart 1893 | Köngen | 17.07. |
zurück |
400 m Lauf |
51263 | 53,30 | Crepin, Arno | 2005 | Sportvg Feuerbach | Kernen - Rommelshausen | 15.05. |
49487 | 53,96 | Schurr, Elias Ephraim | 2006 | VfB Stuttgart 1893 | Kernen - Rommelshausen | 15.05. |
52115 | 54,42 | Mack, Robin | 2006 | VfB Stuttgart 1893 | Kernen - Rommelshausen | 15.05. |
65229 | 55,00 | Pluschkell, Lars | 2005 | VfB Stuttgart 1893 | Langensteinbach (Karlsbad | 08.06. |
66161 | 59,38 | Aksünger, Rodin Serdan | 2006 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 06.07. |
zurück |
800 m Lauf |
51263 | 1:57,11 | Crepin, Arno | 2005 | Sportvg Feuerbach | Stuttgart | 14.07. |
50842 | 1:57,37 | Block, Timon | 2006 | SV Stuttgarter Kickers | Weinstadt-Endersbach | 27.04. |
2:10,72 | Aksünger, Robin Serdan | 2006 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 21.09. |
66161 | 2:12,76 | Aksünger, Rodin Serdan | 2006 | VfB Stuttgart 1893 | Neckarsulm | 26.07. |
52766 | 2:13,04 | Marheineke, Constantin | 2005 | MTV Stuttgart | Bönnigheim | 09.05. |
zurück |
1000 m Lauf |
